Alonso e Hamilton dominam os primeiros treinos livres do Grande Prémio da China

transferir (20)

Começa bem o Grande Prémio da China para a Ferrari. Depois de uma semana conturbada, com a troca de chefe de equipa, a escuderia de Maranello destacou-se nos treinos livres desta madrugada.

Fernando Alonso foi mesmo o mais rápido na primeira sessão, batendo o Mercedes de Nico Rosberg por 0.398s. O tempo de Alonso foi de 1m39.783s.

Ainda assim, a primeira sessão não foi totalmente feliz para a Ferrari, visto que Kimi Raikkonen foi o único piloto que não registou qualquer tempo. O finlandês deu apenas uma volta à pista.

Quem também esteve apagado foi Lewis Hamilton. O vencedor das duas últimas corridas do Mundial teve problemas no seu Mercedes durante a primeira sessão e foi apenas oitavo. Contudo, compensou largamente na segunda.

Nos segundos treinos, Hamilton foi o mais rápido em pista, estabelecendo o melhor tempo do dia: 1m38.315s. Atrás do inglês ficou…Fernando Alonso. Bom sinal para o resto do fim-de-semana? Será preciso esperar para ver.

Até porque Raikkonen já esteve melhor na segunda sessão, alcançando o sétimo tempo, a quase 1s de Hamilton.

Quanto à Red Bull, Daniel Ricciardo bateu Sebastian Vettel nos dois treinos. No primeiro por larga margem, já que o australiano foi o terceiro mais rápido e o alemão apenas o nono. No segundo a disputa foi mais equilibrada. Ricciardo ficou com o quarto tempo e Vettel logo atrás.

Na McLaren, Jenson Button (quarto e oitavo) também bateu Kevin Magnussen nas duas sessões, tal como Nico Hulkenberg na Force India, em relação ao seu colega de equipa Sergio Pérez, que até vem de um pódio no Bahrain.

Resultados dos primeiros treinos livres:

1. Fernando Alonso (Ferrari), 1m39.783s
2. Nico Rosberg (Mercedes), 1m40.181s +0.398s
3. Daniel Ricciardo (Red Bull), 1m40.772s +0.989s
4. Jenson Button (McLaren), 1m40.970s +1.187s
5. Nico Hulkenberg (Force India), 1m41.175s +1.392s
6. Kevin Magnussen (McLaren), 1m41.366s +1.583s
7. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), 1m41.505s +1.722s
8. Lewis Hamilton (Mercedes), 1m41.560s +1.777s
9. Sebastian Vettel (Red Bull), 1m41.629s +1.846s
10. Felipe Massa (Williams), 1m41.699s +1.916s
11. Daniil Kvyat (Toro Rosso), 1m41.977s +2.194s
12. Romain Grosjean (Lotus), 1m42.090s +2.307s
13. Felipe Nasr (Williams), 1m42.265s +2.482s
14. Giedo van der Garde (Sauber), 1m42.615s +2.832s
15. Sergio Perez (Force India), 1m42.733s +2.950s
16. Pastor Maldonado (Lotus), 1m43.731s +3.948s
17. Kamui Kobayashi (Caterham), 1m44.038s +4.255s
18. Esteban Gutierrez (Sauber), 1m44.162s +4.379s
19. Jules Bianchi (Marussia), 1m44.270s +4.487s
20. Max Chilton (Marussia), 1m44.782s +4.999s
21. Marcus Ericsson (Caterham), 1m44.835s +5.052s
22. Kimi Raikkonen (Ferrari), sem tempo

Resultados dos segundos treinos livres:

1. Lewis Hamilton (Mercedes), 1m38.315s
2. Fernando Alonso (Ferrari), 1m38.456s +0.141s
3. Nico Rosberg (Mercedes), 1m38.726s +0.411s
4. Daniel Ricciardo (Red Bull), 1m38.811s +0.496s
5. Sebastian Vettel (Red Bull), 1m39.015s +0.700s
6. Felipe Massa (Williams), 1m39.118s +0.803s
7. Kimi Raikkonen (Ferrari), 1m39.283s +0.968s
8. Jenson Button (McLaren), 1m39.491s +1.176s
9. Romain Grosjean (Lotus), 1m39.537s +1.222s
10. Daniil Kvyat (Toro Rosso), 1m39.648s +1.333s
11. Nico Hulkenberg (Force India), 1m39.736s +1.421s
12. Kevin Magnussen (McLaren), 1m39.744s +1.429s
13. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), 1m39.759s +1.444s
14. Valtteri Bottas (Williams), 1m39.830s +1.515s
15. Sergio Perez (Force India), 1m40.124s +1.809s
16. Esteban Gutierrez (Sauber), 1m40.359s +2.044s
17. Adrian Sutil (Sauber), 1m40.395s +2.080s
18. Pastor Maldonado (Lotus), 1m40.455s +2.140s
19. Jules Bianchi (Marussia), 1m42.327s +4.012s
20. Max Chilton (Marussia), 1m43.473s +5.158s
21. Kamui Kobayashi (Caterham), 1m43.530s +5.215s
22. Marcus Ericsson (Caterham), 1m43.679s +5.364s

 

 

Fonte: Autoportal

Partilhe este artigo
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 comentários

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2010-2014 RADAR - Sempre Alerta!
Designed by Blog Thiet Ke
Changes by by Fábio Pais
Posts RSSComments RSS
Voltar ao início